Información Básica.
No. de Modelo.
neck skin booster
Eficacia
Eliminación de Arrugas y Belleza de Piel
color
amarillo
formulario
líquido
moq
1 vial
tiempo de almacenamiento
2 años
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
3ml*10 vials/box
Marca Comercial
Runxin
Origen
China
Capacidad de Producción
10000 Boxes Per Month
Descripción de Producto
Especificaciones del producto
Nombre del producto | Cuello Skinbooster | Fecha del informe | 5th de febrero de 2021 | |
Especificación | 3ml/vial | Informe de prueba no | J-202101-2 | |
Cantidad de prueba | 5100 viales | N.o de lote | F21011802 | |
Elementos de prueba | Estándar de prueba | Resultado de la prueba | ||
Apariencia | Líquido transparente amarillo claro, sin impurezas visibles | Líquido transparente amarillo claro | ||
Volumen efectivo de uso | No menos del 95% de la cantidad marcada, y la cantidad media no es menor que la cantidad marcada. | 101% | ||
VALOR DE PH | Debe ser entre 6,8-7,6. | 7,2 | ||
Presión osmótica | Debe estar entre 270mOsmol/kg~350 mOsmol/kg. | 305 | ||
Transmisión de luz | La transmitancia no debe ser inferior al 98,0% en el rango de longitud de onda de 300nm~800nm. | >99,0% | ||
Absorción ultravioleta | A las longitudes de onda de 260nm y 280nm, la absorbancia no debe ser superior a 1,0. | <0,1 | ||
Proteína | El contenido de proteínas no debe ser superior al 0,01%. | <0,01% | ||
Residuos de etanol | ≤200μg/g | <200μg/g | ||
Metal pesado | ≤10μg/g | <10μg/g | ||
Endotoxina bacteriana | <0,5EU/ml | <0,5EU/ml | ||
Hemolítico Streptococcus hemolisina | No debe haber anillo hemolítico. | Sin anillo hemólisis | ||
Esterilidad | Debe ser estéril | Cumplir con las especificaciones | ||
Contenido | Hialuronato de sodio 4,5mg~5,5mg/ml | 5,3mg/ml | ||
Vitamina B2 0,005mg ~0,01mg/ml | 0,006mg/ml | |||
L-Carnosina 1,8mg~2,1mg/ml | 2,02mg/ml | |||
Glicina 0,10mg~0,12mg/ml | 0,11mg/ml | |||
Alanina 0,10mg~0,12mg/ml | 0,11mg/ml | |||
Proline 0,18mg~0,21mg/ml | 0,2mg/ml | |||
Gist | Estándares de control interno de la empresa | |||
Resultado | Cumplir con las especificaciones | |||
Inspector: Revisor: Jefe de Inspección de calidad: |