Información Básica.
No. de Modelo.
25.4mm - 150mm
color
varios
grado
g1, g2, g3
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
25.4mm - 150mm
Marca Comercial
Fuqin
Origen
China
Capacidad de Producción
5000000PCS/Month
Descripción de Producto
9mm bolas de plástico sólido PP
Bola de plástico (PP)
Material | Las bolas de polipropileno (PP) |
El tamaño | Φ2.381mm-Φ38.1mm |
El grado | G0-G3 (±0.01-0.05mm) |
Densidad | En torno a: 0,85g/cm3 |
Función | Tiene buena resistencia, resistencia química, de baja densidad (densidad menor que el agua), baja absorción de agua, el mayor punto de fusión del termoplástico con excelente aislante eléctrico y baja constante dieléctrica, a menudo se utiliza para flotar los requisitos de capacidad, withblood transfusión, indicador de calibración de nivel. Tiene una alta resistencia a sustancias químicas, tales como ácido, álcali, alcohol, muchas de las sustancias inorgánicas, soluciones de sal, disolventes, gasolina, agua, aceite, grasa, agentes de limpieza, los zumos de frutas, leche y similares, pero no resistentes a los compuestos de hidrógeno del carbono aromático y clorato....... |
Aplicaciones | El PP la bola se utiliza principalmente para transfusiones, indicador de calibración de nivel. |
Bola de plástico (PA66)
Material | Las bolas de nailon Zytel® (, Poliamida--PA66) |
El tamaño | Φ2.381mm-Φ38.1mm |
El grado | G0-G3 (±0.01-0.05mm) |
Densidad | En torno a: 1,1g/cm3 |
Función | El nylon tiene preferencia el metal alcalino, para adaptarse a la neutral las características de productos petrolíferos y de todo tipo de productos químicos. |
Aplicaciones | Se utiliza en la válvula de retención, la luz de la carga, la perilla del interruptor de tiro, de bajo coste, sino también para una mejor requerimientos de flexibilidad, alta dureza aspectos |
Bola de plástico (POM)
Material | Las bolas de DELRIN (resina acetal-POM) |
El tamaño | Φ2.381mm-Φ38.1mm |
El grado | G0-G3 (±0.01-0.05mm) |
Densidad | En torno a: 1,4g/cm3 |
Función | Rendimiento: es similar al nylon, pero un poco más difícil que el nylon, ligeramente más grande que la densidad productos recomendados aplicado a la baja absorción de agua |
Aplicaciones | Mesa de bolas y cajón POM deslice el dispositivo se utiliza normalmente, los rodamientos de rodillos, válvulas, y los aparatos electrónicos, aparatos de navegación a vela. |
Bola de plástico (PTFE)
Material | Las bolas PTFE |
El tamaño | Φ2.381mm-Φ38.1mm |
El grado | G0-G3 (±0.01-0.05mm) |
Función | A partir fricción material conocido teniendo una excelente estabilidad química, resistencia a la corrosión, sellado, no tackiness alta lubricidad, aislamiento eléctrico y un buen anti-envejecimiento de la resistencia. Rango de temperatura de uso continuo -180 ° C a 350 ° C. PTFE , la bola de manera excelente fricción conoce a la mayoría resistente a la corrosión poseen material aislante eléctrico, |
Aplicaciones | Especialmente adecuado para su uso en líquidos criogénicos y ácidos en las condiciones del instrumento. |