- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Aplicación
- Otros equipos de minería de laboratorio
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Hydrocyclone /Limpiador centrífugo es un tipo de equipos utilizados para la clasificación de la pulpa de mineral mediante el uso de la fuerza centrífuga. La falta de movimiento y la unidad de potencia, es necesario que coincidan con los lodos de la bomba. Se utiliza principalmente en industrias de mineral de vestirse para la clasificación, separación, la concentración y desliming.A veces, el equipo que funciona con pantalla de deshidratación para una perfecta rendimiento.Nuestro Gelin proporciona diferentes tipos para satisfacer todos los requisitos del cliente.
1.estructura simple: la luz y ágiles, ninguna parte móvil.
2.Fácil instalación, operación y mantenimiento.
3.Gran capacidad de procesamiento de la unidad de volumen.
4.La baja inversión, de larga vida de servicio.
El modelo | De diámetro interior (mm). | Ángulo de cono (°) | En general El tubo de diám. (Mm) | La alimentación de tamaño (mm) | La presión de alimentación (MPA) | La capacidad de procesamiento (M3/h) | Gama (Um) | Dimensiones (L*W*H) (mm) | El peso (Kg) |
FX660 | 660. | 20 | 180-240 | 16 | 0.03-0.2 | 250-350 | 74-220 | 1250*890*2650. | 995 |
FX500 | 500 | 20 | 130-200 | 10 | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850*790*2050 | 540 |
15 | 74-150 | 850*790*2380 | 540 | ||||||
FX350 | 350 | 20 | 80-120 | 6 | 0.04-0.3 | 60-100 | 50-150 | 775*605*1765 | 230 |
15 | 50-120 | 775*605*2115 | 230 | ||||||
FX300 | 300 | 20 | 65-115 | 5 | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 | 665*585*1310 | 108 |
15 | 40-100 | 665*585*1505 | 108 | ||||||
FX250 | 250 | 20 | 60-100 | 3 | 0.06-0.35 | 40-60 | 40-100 | 540*480*1180 | 72 |
15 | 40-100 | 540*480*1220 | 72 | ||||||
10 | 30-100 | 540*480*1380 | 72 | ||||||
FX200 | 200 | 20 | 40-65 | 2 | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 435*360*1050 | 60 |
15 | 30-100 | 435*360*1115 | 60 | ||||||
10 | 30-100 | 435*360*1205 | 60 | ||||||
FX150 | 150 | 20 | 30-45 | 1.5 | 0.06-0.35 | 11-20 | 30-74 | 280*295*690 | 22 |
15 | 30-74 | 280*295*900 | 22 | ||||||
8 | 30-74 | 280*295*1270 | 22 | ||||||
FX125 | 125 | 17 | 25-40 | 1 | 0.06-0.35 | 8-15 | 20-100 | 210*185*620 | 12 |
8 | 20-74 | 250*240*985 | 12 | ||||||
FX100 | 100 | 20 | 20-40 | 1 | 0.06-0.35 | 5-12 | 20-100 | 260*210*525 | 8 |
15 | 20-100 | 268*215*720 | 8 | ||||||
8 | 20-100 | 268*215*100 | 8 | ||||||
FX75 | 75 | 15 | 15-22 | 0.6 | 0.1-0.4 | 2-5 | 20-74 | 240*230*465 | 7 |
6 | 5-40 | 240*230*800 | 7 | ||||||
FX50 | 50 | 15 | 11-16 | 0.3 | 0.1-0.4 | 1-2 | 10-74 | 160*155*350 | 2 |
6 | 5-30 | 160*155*590 | 2 |
La suspensión entra en el hydrocyclone a una velocidad relativamente alta en el tubo de alimentación en una dirección tangencial y gira de arriba a abajo. Este movimiento se conoce comúnmente como la espiral descendente externo o movimiento. Las partículas sólidas en el flujo rotacional externa están separados de la suspensión por la fuerza centrífuga y bajar la pared del dispositivo para el egreso de la parte inferior de salida.
Maquinaria de minería de Ganzhou Gelin Co., Ltd es un profesional de más de 30 años fabricante y exportador de la minería maquinaria para la trituración, cribado, moler, flotación, separación de la gravedad magnético/etc. en China.Las máquinas son excelentes para el procesamiento de oro, diamante, el mineral de hierro, la ilmenita, mineral de manganeso, etc. Gelin tienen un sistema de servicio completo que puede proporcionar al cliente un servicio completo en el campo de la minería y el servicio posventa.Por ahora, la Gelin equipamientos y servicios que se exportan a más de 60 países,incluyen los Estados Unidos, Rusia, India, África, Brasil, Chile, Sudáfrica, Zambia, etc. sinceramente la bienvenida a visitar nuestra fábrica.
Nuestros servicios
Una solución integral para el beneficio del servicio de la planta:
1.disponibles de consultoría de ingeniería, que hace que los clientes tienen una comprensión global de la planta de beneficio, incluyendo la remoción de valor,elementos útiles, la tecnología de procesamiento de minerales, escala de planta,equipos esenciales,etc.
3.Después de alcanzar un acuerdo con el cliente,comenzamos al diseño de ingeniería, incluyendo la planificación, investigación, recopilación de datos, la evaluación de proyectos, etc. y luego viene con esquema de diseño de la construcción de plantas de beneficio y dibujos de trabajo.
R: Somos una fábrica en el condado de Shicheng con 110 trabajadores, de 6 talleres abarcaron 17.000m2 y la oficina que abarca 2.500m2. Bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
R: TT(Transferencia Telegráfica), 100% o 40% de depósito antes de la producción y el 60% pago de saldo pagado antes de la carga de fábrica.
P: ¿Cuál es el período de garantía de sus productos?
R: Sí, la mayoría de nuestros productos se fabrican según sea necesario.
R: Sí, de consultoría de ingeniería está disponible y nos gustaría organizar el beneficio de minerales experimento después de recibida la muestra y proporcionar el informe de prueba.